2022 Free Betting Tips Archive
Betting Tips for 29 Dec 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Home +1.0 AH | 1.21 | 0-0 |
||
| Home Win | 1.30 | 2-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.30 | 0-2 |
||
| Home +0 AH | 1.20 | 6-1 |
||
| Under 3.5 | 1.25 | 1-0 |
||
| BTS - No | 1.50 | 3-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.23 | 0-0 |
||
| Home +0 AH | 1.29 | 2-0 |
||
| Away +0.5 AH | 1.21 | 1-2 |
||
| Home +0.5 AH | 1.21 | 2-0 |
||
| Home +0 AH | 1.24 | 2-1 |
||
| Home +0 AH | 1.27 | 2-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.25 | 1-0 |
||
| Home +0 AH | 1.21 | 1-2 |
||
| Home Win | 1.50 | 3-1 |
Betting Tips for 28 Dec 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Away Win | 1.25 | 1-3 |
||
| Home Win | 1.20 | 2-1 |
||
| Away +0.5 AH | 1.20 | 2-3 |
||
| Away +0.5 AH | 1.20 | 0-2 |
||
| Under 3.5 | 1.22 | 1-2 |
||
| BTS - No | 1.57 | 5-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.25 | 3-0 |
||
| Home Win | 1.20 | 3-0 |
||
| Away Win | 1.36 | 0-4 |
||
| Home Win | 1.30 | 5-0 |
||
| Away Win | 1.50 | 0-4 |
||
| Away +0.5 AH | 1.20 | 1-1 |
||
| Under 3.5 | 1.20 | 0-0 |
||
| Home +0 AH | 1.25 | 2-2 |
||
| Away Win | 1.47 | 1-1 |
Betting Tips for 26 Dec 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Away +0.5 AH | 1.30 | 2-2 |
||
| Away +0.5 AH | 1.23 | 1-3 |
||
| Home +0 AH | 1.20 | 3-1 |
||
| Home +0 AH | 1.23 | 4-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.22 | 1-2 |
||
| Home +0.5 AH | 1.20 | 3-1 |
||
| Home +0 AH | 1.22 | 3-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.25 | 1-0 |
||
| Home +0 AH | 1.22 | 1-0 |
||
| Home Win | 1.45 | 2-0 |
||
| Home Win | 1.42 | 1-1 |
||
| Home Win | 1.33 | 2-1 |
||
| Away Win | 1.44 | 1-0 |
||
| Home +0 AH | 1.22 | 1-0 |
||
| Home Win | 1.50 | 2-0 |
Betting Tips for 25 Dec 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Home +0.5 AH | 1.20 | 2-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.25 | 2-2 |
||
| Home Win | 1.25 | 2-1 |
||
| Home +0 AH | 1.22 | 2-1 |
||
| Away +0 AH | 1.20 | 0-0 |
||
| Home Win | 1.30 | 0-0 |
||
| Home Win | 1.44 | 0-0 |
||
| Away +0 AH | 1.20 | 0-1 |
||
| Home Win | 1.47 | 0-0 |
||
| Away Win | 1.45 | 2-1 |
||
| Home +0 AH | 1.24 | 2-2 |
||
| Home +0 AH | 1.24 | 1-1 |
||
| Home +0 AH | 1.22 | 0-1 |
||
| Away Win | 1.30 | 0-2 |
||
| Home Win | 1.42 | 1-2 |
Betting Tips for 24 Dec 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Over 2.5 | 1.44 | 4-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.21 | 4-0 |
||
| Home Win | 1.44 | 4-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.26 | 2-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.35 | 1-1 |
||
| Under 3.5 | 1.29 | 4-2 |
||
| Home +0.5 AH | 1.30 | 0-0 |
||
| Home Win | 1.22 | 5-0 |
||
| Home Win | 1.44 | 3-2 |
||
| Away Win | 1.45 | 0-5 |
||
| Home +0 AH | 1.25 | 2-0 |
||
| Home Win | 1.50 | 2-1 |
||
| Home +0 AH | 1.20 | 1-0 |
||
| Away Win | 1.44 | 2-1 |
||
| Home Win | 1.33 | 4-0 |
Betting Tips for 23 Dec 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Home +0.5 AH | 1.27 | 0-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.30 | 1-1 |
||
| Home +0 AH | 1.25 | 0-0 |
||
| Away Win | 1.29 | 0-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.27 | 2-2 |
||
| BTS - No | 1.53 | 5-2 |
||
| Home Win | 1.40 | 2-0 |
||
| Home Win | 1.44 | Abb. |
||
| Under 3.5 | 1.30 | 0-2 |
||
| Away +0.5 AH | 1.30 | 1-3 |
||
| Away +0.5 AH | 1.21 | 0-3 |
||
| Away +0.5 AH | 1.24 | 1-0 |
||
| Away +0 AH | 1.20 | 2-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.26 | 1-0 |
||
| Away Win | 1.44 | 2-1 |
Betting Tips for 22 Dec 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Home +0.5 AH | 1.27 | 3-2 |
||
| Away Win | 1.30 | 2-1 |
||
| Away Win | 1.20 | 0-3 |
||
| Away Win | 1.20 | 1-3 |
||
| Under 3.5 | 1.29 | 1-2 |
||
| Away +0 AH | 1.21 | 0-2 |
||
| Home Win | 1.40 | 2-0 |
||
| Home Win | 1.33 | 0-1 |
||
| Away +0 AH | 1.25 | 0-1 |
||
| Home Win | 1.30 | 8-1 |
||
| Home +0 AH | 1.26 | 3-1 |
||
| Home +0 AH | 1.27 | 3-1 |
||
| Home +0 AH | 1.20 | 3-0 |
||
| Home Win | 1.22 | 2-0 |
||
| Home Win | 1.22 | 1-0 |
Betting Tips for 21 Dec 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Away Win | 1.30 | 0-0 |
||
| Home Win | 1.40 | 2-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.30 | 1-2 |
||
| Home Win | 1.30 | 3-1 |
||
| Away Win | 1.20 | 0-0 |
||
| Away Win | 1.30 | 1-5 |
||
| Away Win | 1.20 | 0-3 |
||
| BTS - No | 1.60 | 2-0 |
||
| Home +0 AH | 1.22 | 1-4 |
||
| Home +0.5 AH | 1.21 | 0-0 |
||
| Home +0 AH | 1.21 | 3-0 |
||
| Away Win | 1.40 | 2-2 |
||
| Away Win | 1.40 | 1-1 |
||
| Home Win | 1.25 | 0-5 |
||
| Under 2.5 | 1.45 | 2-2 |
Betting Tips for 20 Dec 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Home Win | 1.45 | 1-0 |
||
| Away Win | 1.40 | 0-3 |
||
| Home Win | 1.27 | 2-1 |
||
| Away Win | 1.30 | 0-2 |
||
| Away Win | 1.29 | 0-1 |
||
| Away Win | 1.22 | 0-1 |
||
| Under 3.5 | 1.25 | 2-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.20 | 1-0 |
||
| Home Win | 1.30 | 2-1 |
||
| Away +0 AH | 1.20 | 2-3 |
||
| Home +0 AH | 1.21 | 0-1 |
||
| Home Win | 1.33 | 3-1 |
||
| Home Win | 1.25 | 3-1 |
||
| Away Win | 1.40 | 1-2 |
||
| Home Win | 1.33 | 4-0 |
Betting Tips for 19 Dec 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Away +0.5 AH | 1.25 | 1-2 |
||
| Under 2.5 | 1.44 | 2-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.26 | 5-0 |
||
| Home Win | 1.36 | 1-0 |
||
| Home +0 AH | 1.20 | 2-3 |
||
| Away +0 AH | 1.20 | 0-1 |
||
| Home +0 AH | 1.22 | 5-0 |
||
| Home Win | 1.20 | 1-0 |
||
| Away Win | 1.36 | 0-1 |
||
| Home +0 AH | 1.25 | 0-0 |
||
| Home +0 AH | 1.21 | 1-0 |
||
| Home Win | 1.30 | 2-1 |
||
| Away Win | 1.40 | 1-0 |
||
| Home Win | 1.25 | 0-1 |
||
| Home +0 AH | 1.22 | 2-1 |
Betting Tips for 18 Dec 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Away +0.5 AH | 1.45 | 2-2 |
||
| Home +0.5 AH | 1.38 | Postp. |
||
| Home +0.5 AH | 1.21 | 4-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.32 | 1-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.27 | 0-0 |
||
| Under 2.5 | 1.44 | 1-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.23 | 0-2 |
||
| Under 3.0 AH | 1.24 | 1-3 |
||
| Under 3.5 | 1.25 | 1-1 |
||
| Home +0 AH | 1.25 | 0-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.27 | 0-3 |
||
| Under 3.5 | 1.25 | 2-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.24 | 1-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.21 | 2-2 |
||
| Under 3.0 AH | 1.22 | 1-1 |
Betting Tips for 17 Dec 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Under 3.5 | 1.36 | 2-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.21 | 1-1 |
||
| Home Win | 1.44 | 3-0 |
||
| Home Win | 1.44 | 4-0 |
||
| Home +0 AH | 1.22 | 2-1 |
||
| Home +0 AH | 1.29 | 0-0 |
||
| Home +0 AH | 1.20 | Postp. |
||
| Away Win | 1.24 | 1-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.29 | 2-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.20 | 0-3 |
||
| Home +0.5 AH | 1.27 | 0-0 |
||
| Home +0 AH | 1.22 | 2-1 |
||
| Home +0 AH | 1.25 | 3-0 |
||
| Home +0 AH | 1.30 | 1-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.22 | 3-1 |
Betting Tips for 16 Dec 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Home +0.5 AH | 1.23 | 1-2 |
||
| Home Win | 1.25 | 4-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.25 | 1-1 |
||
| Home +0 AH | 1.26 | 0-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.35 | 0-2 |
||
| Home Win | 1.22 | 8-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.24 | Postp. |
||
| Home +0.5 AH | 1.20 | 2-3 |
||
| Home Win | 1.42 | 0-0 |
||
| Under 3.0 AH | 1.22 | 1-1 |
||
| Away +0 AH | 1.22 | 1-2 |
||
| Away +0 AH | 1.25 | 0-0 |
||
| Home Win | 1.24 | 3-0 |
||
| Away Win | 1.34 | Postp. |
||
| Home +0 AH | 1.25 | 4-2 |
Betting Tips for 15 Dec 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Home +0.5 AH | 1.30 | 4-1 |
||
| Under 3.5 | 1.25 | 0-1 |
||
| Home Win | 1.35 | 3-0 |
||
| Home Win | 1.28 | 4-1 |
||
| Away Win | 1.22 | 0-2 |
||
| Over 2.5 | 1.50 | 2-2 |
||
| Home +0.5 AH | 1.20 | 1-0 |
||
| Under 3.5 | 1.22 | 0-1 |
||
| Home Win | 1.33 | 1-0 |
||
| Away Win | 1.30 | 2-4 |
||
| Home +0.5 AH | 1.20 | 1-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.22 | 3-2 |
||
| Home +0 AH | 1.25 | 2-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.22 | 3-3 |
||
| Home Win | 1.26 | 2-1 |
Betting Tips for 14 Dec 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Home Win | 1.53 | 2-0 |
||
| Under 3.5 | 1.22 | 1-2 |
||
| Under 3.5 | 1.30 | 0-3 |
||
| Home +0.5 AH | 1.36 | 2-2 |
||
| Away Win | 1.32 | 0-2 |
||
| Home +0.5 AH | 1.20 | 1-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.27 | 1-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.21 | 3-0 |
||
| Under 3.5 | 1.25 | 1-1 |
||
| Home Win | 1.33 | 0-0 |
||
| Away Win | 1.45 | Postp. |
||
| Home Win | 1.30 | 4-3 |
||
| Home +0 AH | 1.20 | 0-1 |
||
| Home Win | 1.25 | 2-0 |
||
| Away Win | 1.30 | 2-4 |
Betting Tips for 13 Dec 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Away +1.5 AH | 1.30 | 3-0 |
||
| Under 3.5 | 1.33 | 2-4 |
||
| Home +0.5 AH | 1.30 | 4-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.25 | 4-2 |
||
| Home +0.5 AH | 1.30 | 3-0 |
||
| Under 3.5 | 1.30 | 4-1 |
||
| Home Win | 1.42 | 4-0 |
||
| Under 3.5 | 1.25 | 2-1 |
||
| Home Win | 1.20 | 5-0 |
||
| Under 4.0 AH | 1.20 | 1-3 |
||
| Under 4.5 | 1.24 | 2-2 |
||
| Home +0.5 AH | 1.30 | 1-2 |
||
| Under 4.5 | 1.22 | 1-2 |
||
| Home +0.5 AH | 1.22 | 1-0 |
||
| Away +0.5 AH | 1.33 | 0-1 |
Betting Tips for 12 Dec 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Under 3.5 | 1.25 | 1-2 |
||
| Home +0 AH | 1.20 | Postp. |
||
| Under 3.0 AH | 1.22 | 0-2 |
||
| Under 3.5 | 1.22 | 0-2 |
||
| Under 3.5 | 1.20 | 0-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.38 | 2-3 |
||
| Home Win | 1.33 | 1-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.32 | 0-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.26 | 1-0 |
||
| Away +0 AH | 1.23 | 0-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.26 | 2-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.22 | 3-1 |
||
| Home +0 AH | 1.28 | 2-1 |
||
| Away +0.5 AH | 1.26 | 0-0 |
||
| Home Win | 1.36 | 3-0 |
Betting Tips for 11 Dec 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Home +0 AH | 1.25 | 0-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.22 | 0-0 |
||
| Home +0 AH | 1.20 | 1-0 |
||
| Home Win | 1.20 | 2-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.20 | 1-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.20 | 1-0 |
||
| Home +0 AH | 1.25 | 1-2 |
||
| Away +0 AH | 1.22 | 1-1 |
||
| Away +0.5 AH | 1.32 | 0-2 |
||
| Home +0.5 AH | 1.24 | 4-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.23 | 0-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.24 | 3-2 |
||
| Home +0 AH | 1.22 | 2-0 |
||
| Home Win | 1.25 | 2-1 |
||
| Home Win | 1.33 | 1-0 |
Betting Tips for 10 Dec 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Home +0.5 AH | 1.23 | 2-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.21 | 1-1 |
||
| Home Win | 1.45 | 1-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.22 | 2-1 |
||
| Away +0.5 AH | 1.27 | 1-1 |
||
| Away +0.5 AH | 1.30 | Postp. |
||
| Away +0.5 AH | 1.23 | Postp. |
||
| Under 3.5 | 1.25 | 0-3 |
||
| Home +0.5 AH | 1.27 | 1-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.23 | 3-0 |
||
| Under 2.5 | 1.48 | 4-0 |
||
| Home Win | 1.45 | 1-1 |
||
| Away +0 AH | 1.33 | 0-1 |
||
| Away +0 AH | 1.22 | 0-2 |
||
| Home +0 AH | 1.25 | 2-0 |
Betting Tips for 09 Dec 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Home +0.5 AH | 1.30 | 0-2 |
||
| Home +0.5 AH | 1.22 | 0-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.22 | 0-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.26 | 2-1 |
||
| Home +0 AH | 1.29 | 4-0 |
||
| Under 3.5 | 1.25 | 1-1 |
||
| Home Win | 1.45 | 1-1 |
||
| Away +0 AH | 1.20 | 0-1 |
||
| Home Win | 1.24 | 3-0 |
||
| Home Win | 1.50 | 1-0 |
||
| Home Win | 1.47 | 1-0 |
||
| Away Win | 1.50 | 1-0 |
||
| Home Win | 1.40 | 2-1 |
||
| Home Win | 1.22 | 1-0 |
||
| Home Win | 1.40 | 1-0 |
Betting Tips for 07 Dec 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Home +0.5 AH | 1.32 | 3-1 |
||
| Home +0 AH | 1.25 | 0-1 |
||
| Away +0 AH | 1.22 | 0-2 |
||
| Away Win | 1.30 | 2-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.22 | 4-1 |
||
| Under 3.0 AH | 1.22 | 0-0 |
||
| Home +1.0 AH | 1.23 | 0-0 |
||
| Home +0 AH | 1.22 | 5-1 |
||
| Home Win | 1.50 | 2-0 |
||
| Away Win | 1.50 | 0-2 |
||
| Home +0 AH | 1.20 | 3-0 |
||
| Home +0 AH | 1.22 | 1-1 |
||
| Home +0 AH | 1.22 | 4-0 |
||
| Home Win | 1.32 | 3-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.24 | 2-2 |
Odds correct as of 08:25 07/12/2022. Odds are subject to change.
Betting Tips for 06 Dec 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Away Win | 1.53 | 0-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.21 | 6-1 |
||
| Home +0 AH | 1.29 | 2-2 |
||
| Under 3.5 | 1.27 | 2-2 |
||
| Under 2.5 | 1.40 | 0-0 |
||
| Under 3.0 AH | 1.22 | 0-0 |
||
| Under 3.0 AH | 1.20 | 0-1 |
||
| Home +0 AH | 1.21 | 4-0 |
||
| Under 3.5 | 1.22 | 3-3 |
||
| Home +0 AH | 1.30 | 1-3 |
||
| Away +0.5 AH | 1.28 | 2-2 |
||
| Home +0.5 AH | 1.22 | 0-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.26 | 2-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.24 | 6-1 |
||
| Away Win | 1.36 | 2-4 |
Betting Tips for 05 Dec 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Under 3.5 | 1.25 | 1-1 |
||
| Home Win | 1.25 | 4-1 |
||
| Under 3.0 AH | 1.22 | 1-2 |
||
| Under 3.5 | 1.27 | 1-1 |
||
| Home Win | 1.36 | 5-1 |
||
| Home +0 AH | 1.20 | 4-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.30 | 1-1 |
||
| BTS - No | 1.62 | 0-4 |
||
| Home +0 AH | 1.28 | 0-0 |
||
| Under 3.5 | 1.36 | 0-1 |
||
| Away +0.5 AH | 1.20 | 0-2 |
||
| Home Win | 1.20 | Postp. |
||
| Home +0 AH | 1.28 | 1-2 |
||
| Home Win | 1.26 | 3-1 |
||
| Away Win | 1.26 | 1-4 |
Betting Tips for 04 Dec 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Home Win | 1.28 | 3-1 |
||
| Home Win | 1.53 | 3-0 |
||
| Home +0 AH | 1.28 | 0-1 |
||
| Home +0 AH | 1.33 | 2-1 |
||
| Home +0 AH | 1.22 | 1-0 |
||
| Home +0 AH | 1.22 | 0-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.22 | 0-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.25 | Postp. |
||
| Home +0 AH | 1.25 | 8-0 |
||
| Home +0 AH | 1.27 | 2-0 |
||
| Away +0.5 AH | 1.22 | 1-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.20 | 2-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.20 | 1-1 |
||
| Away +0 AH | 1.26 | 0-2 |
||
| Home +0 AH | 1.28 | 1-1 |
Betting Tips for 03 Dec 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Home +0.5 AH | 1.23 | 3-1 |
||
| Home Win | 1.20 | 2-1 |
||
| Away +0 AH | 1.22 | 0-5 |
||
| Home +0.5 AH | 1.28 | 2-1 |
||
| Under 3.0 AH | 1.25 | 0-0 |
||
| Home +0 AH | 1.22 | 2-1 |
||
| Away +0 AH | 1.30 | 0-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.23 | 0-2 |
||
| Home +0.5 AH | 1.21 | 3-0 |
||
| Home +0 AH | 1.25 | 0-3 |
||
| Away Win | 1.30 | 1-2 |
||
| Home +0.5 AH | 1.23 | 1-1 |
||
| Home Win | 1.25 | 1-1 |
||
| Away +0 AH | 1.25 | 1-3 |
||
| Home +0 AH | 1.26 | 0-0 |
Betting Tips for 02 Dec 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Away +0.5 AH | 1.24 | 0-2 |
||
| Away +0.5 AH | 1.27 | 2-1 |
||
| Away Win | 1.40 | 1-0 |
||
| Under 3.5 | 1.33 | 2-3 |
||
| Home +0.5 AH | 1.28 | 1-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.25 | 0-1 |
||
| Home Win | 1.33 | 1-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.23 | 5-0 |
||
| Under 3.0 AH | 1.20 | 3-1 |
||
| Away +0 AH | 1.30 | 1-0 |
||
| Home +0 AH | 1.20 | 1-0 |
||
| Away +0 AH | 1.30 | 0-2 |
||
| Away +0.5 AH | 1.25 | 0-2 |
||
| Home Win | 1.33 | 1-0 |
||
| Away +0.5 AH | 1.30 | 0-1 |
Betting Tips for 01 Dec 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Away +0.5 AH | 1.22 | 1-2 |
||
| Under 3.5 | 1.25 | 0-0 |
||
| Under 4.5 | 1.40 | 2-4 |
||
| Away Win | 1.40 | 2-1 |
||
| Under 3.5 | 1.25 | 3-2 |
||
| Under 3.5 | 1.25 | 0-1 |
||
| Home Win | 1.36 | 2-2 |
||
| Under 3.5 | 1.33 | 0-0 |
||
| Away +0.5 AH | 1.21 | 2-3 |
||
| Home +0 AH | 1.26 | 2-2 |
||
| Away Win | 1.22 | 1-2 |
||
| Home Win | 1.40 | 2-1 |
||
| Away +0 AH | 1.28 | 0-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.21 | 2-2 |
||
| Home +0 AH | 1.20 | 2-0 |
Betting Tips for 30 Nov 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Away Win | 1.50 | 1-0 |
||
| Away Win | 1.40 | 1-0 |
||
| Away Win | 1.45 | 0-2 |
||
| Away +0.5 AH | 1.21 | 1-2 |
||
| Home Win | 1.20 | 6-0 |
||
| Under 2.5 | 1.33 | 0-1 |
||
| Home +0 AH | 1.20 | 1-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.32 | 0-0 |
||
| Home Win | 1.30 | 3-0 |
||
| Under 2.5 | 1.40 | 2-3 |
||
| Away Win | 1.52 | 0-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.20 | 0-2 |
||
| Home +0.5 AH | 1.31 | 1-4 |
||
| Away +0.5 AH | 1.20 | 0-3 |
||
| Home +0 AH | 1.22 | 0-3 |
Betting Tips for 29 Nov 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Under 3.5 | 1.20 | 1-2 |
||
| Home Win | 1.20 | 2-0 |
||
| Under 3.5 | 1.20 | 0-1 |
||
| Away Win | 1.44 | 0-3 |
||
| Home +0 AH | 1.20 | 1-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.37 | 1-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.25 | 3-0 |
||
| Home +1.5 AH | 1.24 | 1-1 |
||
| Home +0 AH | 1.25 | 0-0 |
||
| Home Win | 1.53 | 2-1 |
||
| Home Win | 1.40 | 2-2 |
||
| Home Win | 1.53 | 4-0 |
||
| Home Win | 1.50 | 1-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.25 | 1-1 |
||
| Home Win | 1.40 | 3-0 |
Betting Tips for 28 Nov 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Away +0.5 AH | 1.20 | 3-3 |
||
| Under 3.0 AH | 1.24 | 2-3 |
||
| Home Win | 1.44 | 1-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.23 | 2-0 |
||
| Under 3.0 AH | 1.20 | 0-1 |
||
| Under 3.5 | 1.26 | 0-3 |
||
| Away Win | 1.40 | 0-6 |
||
| Home +0 AH | 1.24 | 1-1 |
||
| Away Win | 1.47 | 2-1 |
||
| BTS - No | 1.53 | 3-0 |
||
| Home Win | 1.36 | 1-2 |
||
| Under 3.5 | 1.22 | 2-2 |
||
| Under 3.5 | 1.25 | 0-2 |
||
| Under 4.5 | 1.36 | 1-0 |
||
| Under 3.5 | 1.36 | 1-3 |
Betting Tips for 27 Nov 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Home Win | 1.44 | 0-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.26 | 0-2 |
||
| Home +0.5 AH | 1.30 | 4-1 |
||
| Under 4.0 AH | 1.23 | 1-1 |
||
| Home +0 AH | 1.21 | 0-2 |
||
| Home Win | 1.36 | 6-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.25 | 2-2 |
||
| Home +0.5 AH | 1.24 | 2-0 |
||
| Home +0 AH | 1.25 | 1-1 |
||
| Away +0.5 AH | 1.27 | 1-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.25 | 2-2 |
||
| Home +0.5 AH | 1.27 | 4-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.23 | Abb. |
||
| Home +0.5 AH | 1.20 | 0-1 |
||
| Home Win | 1.40 | 1-1 |
Betting Tips for 26 Nov 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Under 3.5 | 1.22 | 0-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.20 | 2-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.20 | 2-1 |
||
| Home +0 AH | 1.21 | 2-0 |
||
| Home +0 AH | 1.24 | 1-0 |
||
| Home Win | 1.44 | 3-0 |
||
| Home Win | 1.40 | 2-1 |
||
| Home Win | 1.45 | 2-1 |
||
| Home Win | 1.30 | 4-1 |
||
| Home +0 AH | 1.27 | 2-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.20 | 3-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.20 | 1-1 |
||
| Away Win | 1.50 | 1-2 |
||
| Home Win | 1.30 | 2-0 |
||
| Away +0 AH | 1.25 | 1-0 |
Betting Tips for 25 Nov 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Under 3.0 AH | 1.25 | 0-2 |
||
| Away +0 AH | 1.23 | 1-3 |
||
| Home +0.5 AH | 1.20 | 1-1 |
||
| Home +0 AH | 1.20 | 0-0 |
||
| BTS - No | 1.62 | 2-2 |
||
| Home +0.5 AH | 1.25 | 0-0 |
||
| Away +0 AH | 1.23 | 0-0 |
||
| Away +0 AH | 1.25 | 3-2 |
||
| Away Win | 1.44 | 1-2 |
||
| Home Win | 1.20 | 1-1 |
||
| Home Win | 1.50 | 1-0 |
||
| Home Win | 1.36 | 3-0 |
||
| Away +0 AH | 1.20 | 1-2 |
||
| Home +0.5 AH | 1.20 | 1-1 |
||
| Home Win | 1.36 | 6-0 |
Betting Tips for 24 Nov 2022
| Sport | Fixture | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Home +0.5 AH | 1.20 | 1-0 |
||
| Home +0 AH | 1.26 | 0-0 |
||
| Home Win | 1.36 | 3-2 |
||
| Home Win | 1.44 | 2-0 |
||
| Home +0.5 AH | 1.24 | 1-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.21 | 1-0 |
||
| Home Win | 1.20 | 4-1 |
||
| Home Win | 1.35 | 4-1 |
||
| BTS - No | 1.53 | 1-0 |
||
| Over 2.0 AH | 1.22 | 4-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.25 | 4-1 |
||
| Home +0.5 AH | 1.22 | 2-0 |
||
